<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leardi News</title>
	<atom:link href="http://www.leardi.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leardi.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 15:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Corretoras de imóveis autônoma &#8211; ZS</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/corretoras-de-imoveis-autonoma-zona-sul-2/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/corretoras-de-imoveis-autonoma-zona-sul-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Para atuar em parceria com a empresa na Zona Sul de São Paulo, com experiência, é necessário Creci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para atuar em parceria com a empresa na Zona Sul de São Paulo, com experiência, é necessário Creci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/corretoras-de-imoveis-autonoma-zona-sul-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corretores de imóveis autônomo &#8211; ZS</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/corretores-de-imoveis-autonomo-zs/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/corretores-de-imoveis-autonomo-zs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Para atuar em parceria com a empresa na Zona Sul de São Paulo, com experiência, é necessário Creci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para atuar em parceria com a empresa na Zona Sul de São Paulo, com experiência, é necessário Creci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/corretores-de-imoveis-autonomo-zs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corretor de imóveis autônomo &#8211; ZO</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/corretor-de-imoveis-autonomo-zona-oeste/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/corretor-de-imoveis-autonomo-zona-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Para atuar em parceria com a empresa na Zona Oeste de São Paulo, com experiência, é necessário Creci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para atuar em parceria com a empresa na Zona Oeste de São Paulo, com experiência, é necessário Creci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/corretor-de-imoveis-autonomo-zona-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corretoras de imóveis autônoma &#8211; ZO</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/corretoras-de-imoveis-autonoma-zona-oeste/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/corretoras-de-imoveis-autonoma-zona-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Para atuar em parceria com a empresa na Zona Oeste de São Paulo, com experiência, é necessário Creci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para atuar em parceria com a empresa na Zona Oeste de São Paulo, com experiência, é necessário Creci. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/corretoras-de-imoveis-autonoma-zona-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos captam boom imobiliário no país</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/fundos-captam-boom-imobiliario-no-pais-2/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/fundos-captam-boom-imobiliario-no-pais-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[O boom imobiliário brasileiro é uma realidade. Mas qual caminho seguir para pegar uma carona no aquecimento do setor: comprar um (segundo) imóvel ou investir em papéis que acompanham o mercado imobiliário? A resposta depende dos incentivos fiscais e da combinação de inúmeras variáveis: estômago para risco, montante disponível para investir, prazo até o resgate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O boom imobiliário brasileiro é uma realidade. Mas  qual caminho seguir para pegar uma carona no aquecimento do setor: comprar um  (segundo) imóvel ou investir  em papéis que acompanham  o mercado imobiliário?<br />
A resposta depende dos incentivos fiscais e da combinação de inúmeras variáveis: estômago para  risco, montante disponível  para investir, prazo até o resgate e, finalmente, aptidão  (mais vontade, tempo e conhecimento) para prospectar  oportunidades imobiliárias.<br />
Quem tiver pouco dinheiro  já pode desistir da ideia de  comprar um segundo imóvel  se ele for a maior parte do  montante disponível para investir, afirma Luiz Calado,  autor de “Imóveis: Seu Guia  para Fazer da Compra e Venda um Grande Negócio”.<br />
Além de concentrar o risco  em uma só aposta, o processo de imobilização -e depois  desimobilização- é caríssimo no Brasil; custa 6% de  corretagem e até 3% de ITBI,  além do custo de cartórios.<br />
Por outro lado, o fundo segue a valorização dos imóveis e permite aporte a partir  de R$ 1.000 em empreendimentos de alto valor, mais escassos e seguros.<br />
Segundo Sergio Belleza,  consultor de investimentos  imobiliários, os fundos rendem líquido (sem impostos)  entre 0,7% e 1,1% ao mês,  sem contar a valorização da  cota.<br />
No caso dos imóveis físicos, a renda mensal com aluguel fica entre 0,6% e 0,7%  do valor do imóvel e ainda  paga IR de até 27,5% ao mês.</p>
<p><b>COMERCIAL</b></p>
<p>A maioria dos investidores  pessoa física só conhece o  mercado residencial de imóveis, mas o setor comercial  (escritórios, shoppings, hospitais) foi o que primeiro reagiu no Brasil. O segmento é o  preferido dos fundos.<br />
O aluguel de escritórios de  alto padrão subiu 34,5% nos  últimos três anos em São  Paulo e 63,16% no Rio, segundo a consultoria Jones  Lang LaSalle.<br />
Pelo expertise, o fundo cobra taxa de administração  média anual de 0,5%. Também não permite ao investidor que participe da prospecção de negócios e da gestão.<br />
No setor residencial, o preço do metro quadrado vendido nos lançamentos saltou  32,33% em São Paulo nos últimos três anos, de acordo  com a consultoria Embraesp.<br />
“Uma das maneiras de ganhar dinheiro com imóvel é  comprar algo degradado, depois fazer uma boa reforma e  vender. Isso você não tem em  um fundo”, diz Calado.<br />
Para quem vai comprar o  primeiro imóvel, há a ressalva de que ele reduz a despesa  com aluguel e se transforma  em hedge (proteção) dos gastos com habitação.<br />
“Ninguém vai morar em  um fundo de investimento.  Mas o mercado vive uma  grande euforia imobiliária. A  chance de as pessoas comprarem algo equivocado é alta. São sempre transações  grandes. As pessoas não têm  experiência com imóvel.”</p>
<p><b>TONI SCIARRETTA</b><br />
<span> FOLHA DE SÃO PAULO </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/fundos-captam-boom-imobiliario-no-pais-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modalidades de financiamento de imóveis</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/modalidades-de-financiamento-de-imoveis/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/modalidades-de-financiamento-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 20:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ao optar pela aquisição do imóvel através de um financiamento, o comprador precisa conhecer as possibilidades disponíveis para a obtenção desse crédito. Isso porque é possível obter o financiamento diretamente com a construtora, em bancos privados ou em instituições financeiras públicas, como o Banco do Brasil e a CAIXA. Cada uma dessas modalidades pode oferecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao optar pela aquisição do imóvel através de um financiamento, o comprador precisa conhecer as possibilidades disponíveis para a obtenção desse crédito. Isso porque é possível obter o financiamento diretamente com a construtora, em bancos privados ou em instituições financeiras públicas, como o Banco do Brasil e a CAIXA. Cada uma dessas modalidades pode oferecer vantagens ou desvantagens ao comprador em termos de facilidades e taxas de juros. Por essa razão, é fundamental uma boa análise, com a assessoria de um corretor de imóveis, para que o negócio seja fechado com total segurança.</p>
<p>Para encontrar corretores habilitados no convênio CAIXA/CRECI, clique abaixo:</p>
<p>http://www.crecisp.gov.br/caixa/convenio_caixa.asp?acao=corretores</p>
<p>Para fazer simulações de financiamento no site da Caixa, clique abaixo:</p>
<p>http://www.caixa.gov.br/habitacao/</p>
<p>O tipo mais comum de financiamento é feito nas condições do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e há pelo menos três bases de cálculo para as prestações: SAC, Tabela Price e Prestação Fixa. Nesse sistema, o devedor tem o direito de amortizar a dívida quando quiser. O mais aconselhável é economizar uma boa quantia para fazê-lo. Pode-se abater diminuindo o prazo ou diminuindo do valor da prestação. Os juros variam de acordo com o valor do imóvel.</p>
<p>Dicas:</p>
<p>- Dê entrada no processo de financiamento durante o período de busca pelo imóvel. Você levará um tempo até juntar toda a documentação necessária para a aprovação de crédito e, conseqüentemente, conseguir a liberação da quantia a ser financiada;</p>
<p>- tente não comprometer mais do que 25% da sua renda familiar. Lembre que você terá outros gastos durante o período. Tenha sempre uma reserva para futuras eventualidades, como desemprego e doenças;</p>
<p>- quanto maior for seu valor de entrada, menor serão os juros das prestações e seu saldo devedor. Aproveite para usar o seu FGTS. Se você tiver algum valor de recurso próprio, utilize;</p>
<p>- quanto menos tempo você ficar pagando o financiamento, menos dinheiro você vai desembolsar no final da compra. As prestações podem ser aparentemente mais altas, mas os juros embutidos serão menores.</p>
<p>Fonte: Site: http://www.portalcreci.org.br/guia/guia3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/modalidades-de-financiamento-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRECAUÇÕES EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/precaucoes-em-relacao-aos-imoveis/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/precaucoes-em-relacao-aos-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Seja para uso próprio, realizando o sonho da casa própria, ou para investimento, a aquisição de um imóvel deve ser realizada através do acompanhamento de um corretor de imóveis, tendo em vista ser ele o único profissional qualificado para trazer segurança aos negócios imobiliários Ninguém melhor do que ele para orientá-lo a respeito das principais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seja para uso próprio, realizando o sonho da casa própria, ou para                                 investimento, a aquisição de um imóvel deve ser realizada através do                                 acompanhamento de um corretor de imóveis, tendo em vista ser ele o                                 único profissional qualificado para trazer segurança aos negócios                                 imobiliários</p>
<p>Ninguém melhor do que ele para orientá-lo a respeito das principais                                 exigências para a contratação de um financiamento, verificar a documentação da                                 propriedade e, ainda, oferecer uma ampla visão sobre o bairro e a                                 infraestrutura existente na vizinhança, além de ser o único profissional                                 qualificado para trazer segurança aos negócios imobiliários, assumindo integral                                 responsabilidade pelos eventuais prejuízos decorrentes de intermediações mal sucedidas.</p>
<p>Para que se tenha uma idéia da complexidade do trabalho do corretor de imóveis,                                 relacionamos abaixo algumas de suas atividades básicas em qualquer intermediação                                 imobiliária, as quais poderão ser acrescidas de outras, diante de cada caso em concreto:</p>
<ul id="ItensGuiaComprador">
<li>Verificar se o imóvel está devidamente regularizado, consultando sua documentação junto ao Ofício Predial;</li>
<li>Verificar se sobre ele incide algum ônus, como hipoteca, penhora, garantia locatícia, desapropriação, etc;</li>
<li>Verificar eventual existência de  débitos referentes a impostos, taxas ou condomínios, mediante  solicitação de                                     certidão negativa junto à Prefeitura  Municipal ou ao Condomínio, bem como eventuais pendências de                                     pagamentos junto aos fornecedores de  energia elétrica, água e gás;</li>
<li>Verificar se a construção foi regularizada junto à Prefeitura Municipal, se está averbada junto ao                                     Ofício Predial e se os valores devidos ao INSS foram recolhidos;</li>
<li>Verificar se o proprietário do  imóvel não possui restrições para a venda do mesmo, mediante                                     obtenção de certidões dos Cartórios  de Protestos, do Distribuidor Civil e Criminal da Comarca                                     do imóvel e daquela onde reside e da  Justiça Federal, bem como da Receita Federal;</li>
<li>Verificar se o imóvel não envolve direitos de menores, quando então a venda somente poderá ser                                     realizada mediante prévia autorização judicial;</li>
<li>Verificar a eventual existência de sucessão por herança ou separação judicial e, caso constatado,                                     verificar o formal de partilha e seu registro junto ao Ofício Predial;</li>
<li>Se a compra for feita à vista, cuidar para que seja outorgada a definitiva escritura, mediante tabelião de confiança;</li>
<li>Se a compra for feita a prazo,  cuidar da elaboração do compromisso, assegurando os direitos e                                     as responsabilidades das partes  envolvidas no que diz respeito ao estado do imóvel, condições de                                     pagamento, atualização de valores,  obrigações quanto aos impostos e taxas, etc;</li>
<li>Concluída a negociação, informar sobre a necessidade de registro junto ao Ofício Predial e dos custos para a prática desse ato.</li>
</ul>
<p>Sendo essas atividades de extrema  responsabilidade, é absolutamente necessário verificar se a pessoa ou                                empresa que se apresentam como  intermediários do negócio são, efetivamente, inscritos no CRECISP,                                de forma a demonstrar sua qualificação,  idoneidade, seriedade e, além disso, a obrigação de se submeterem                                a um Código de Ética Profissional.</p>
<p>Fonte: Site: http://www.portalcreci.org.br/guia/guia2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/precaucoes-em-relacao-aos-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamento habitacional da Caixa até agosto já supera todo o ano de 2009</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/financiamento-habitacional-da-caixa-ate-agosto-ja-supera-todo-o-ano-de-2009/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/financiamento-habitacional-da-caixa-ate-agosto-ja-supera-todo-o-ano-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Os empréstimos da Caixa Econômica Federal para habitação atingiram R$ 47,6 bilhões no acumulado do ano até 3 de setembro, com expansão de 87,6% sobre o mesmo período em 2009. O valor supera os R$ 47,05 bilhões financiados em todo o ano passado e é recorde. Em quantidade (773.247 unidades), o montante já representa 86,2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os empréstimos da Caixa Econômica Federal para habitação atingiram R$ 47,6 bilhões no acumulado do ano até 3 de setembro, com expansão de 87,6% sobre o mesmo período em 2009. O valor supera os R$ 47,05 bilhões financiados em todo o ano passado e é recorde.</p>
<p>Em quantidade (773.247 unidades), o montante já representa 86,2% do total atingido em 2009 (896.762), de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira.</p>
<p>Do total emprestado até o dia 3 deste mês, R$ 21,4 bilhões têm como fonte de recursos a poupança e outros R$ 20,7 bilhões, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).</p>
<p>A estimativa para o ano fechado é chegar a R$ 70 bilhões em financiamento habitacional, revisada hoje –a previsão anterior era de R$ 60 bilhões.</p>
<p>Desde o início do Minha Casa, Minha Vida, em abril do ano passado, o programa federal contabiliza 630.886 contratos assinados, totalizando R$ 35,85 bilhões. A meta é construir um milhão de moradias até o final do ano para famílias com renda de até R$ 4.650, o equivalente a dez salários mínimos na época do lançamento, sendo 400 mil para a faixa que recebe até R$ 1.395, que concentra a maior parte do deficit habitacional do país.</p>
<p>FONTE</p>
<p>Os sucessivos recordes do crédito habitacional estão levando a Caixa a começar a procurar fontes alternativas de financiamento. Em entrevista em julho, Jorge Hereda, vice-presidente de Governo do banco, avaliou que “temos mais uns três anos para conseguir equacionar essa questão”.</p>
<p>Por lei, os bancos são obrigados a destinar 65% dos depósitos em poupança para o crédito habitacional, mas há o temor de que o crescimento da caderneta não acompanhe o dos empréstimos nesse setor.</p>
<p>Até dezembro, a Caixa deve fazer a emissão do primeiro pacote de securitização de sua carteira de crédito.</p>
<p>A securitização consiste na transformação de uma dívida em um papel para investimento no mercado de capitais. O investidor é remunerado com uma taxa de retorno que varia de acordo com as características do financiamento, descontados os custos e o ganho do banco.</p>
<p>A instituição financeira, por sua vez, recicla o dinheiro sem ter de esperar até o último pagamento do tomador do empréstimo. O risco de inadimplência, normalmente, fica com o investidor.</p>
<p>Fonte: TATIANA RESENDE</p>
<p>Folha de São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/financiamento-habitacional-da-caixa-ate-agosto-ja-supera-todo-o-ano-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salão imobiliário começa hoje em SP</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/salao-imobiliario-comeca-hoje-em-sp/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/salao-imobiliario-comeca-hoje-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Em meio ao forte clima de incerteza provocado pela crise financeira global, começa hoje a terceira edição do Salão Imobiliário São Paulo, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na zona norte da capital paulista. A feira, que reúne estandes de incorporadoras, construtoras, imobiliárias e bancos, vai até domingo (dia 28). Apesar de o setor defender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em meio ao forte clima de incerteza provocado pela crise financeira global, começa hoje a terceira edição do Salão Imobiliário São Paulo, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na zona norte da capital paulista. A feira, que reúne estandes de incorporadoras, construtoras, imobiliárias e bancos, vai até domingo (dia 28).<br />
Apesar de o setor defender que a alta demanda interna por habitação torna o mercado imobiliário no Brasil de certa forma imune à turbulência, o número de ofertas do evento não demonstra tanta confiança no crescimento dos negócios. O total este ano é o mesmo do ano passado: 30 mil casas e apartamentos à venda, a partir de R$ 60 mil. O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado das unidades ofertadas no salão, de acordo com o Sindicato das Empresas de Compra e Vendas de Imóveis (Secovi), é de R$ 4 bilhões e a expectativa é movimentar um volume de negócios da ordem de R$ 300 milhões.</p>
<p>Para o presidente do Secovi, João Crestana, a principal conseqüência da crise para o setor no Brasil pode ser um aumento nas taxas de juros cobradas no crédito. “O cenário de puxar um pouco os juros existe, mas nós discordamos. O mercado imobiliário precisa trabalhar para que os juros continuem baixos”, afirma. Mas diz que não é possível fazer previsão do quanto seria o impacto da retração no crédito no desempenho das vendas ou no evento. Segundo Crestana, o comportamento do consumidor deve ser pouco afetado. “Como a parcela cabe no bolso, e ele sabe que em grande parte o custo é fixo ou determinado, não entendo que eles vão se constranger por causa da crise.”</p>
<p>Por enquanto, os bancos têm segurado as taxas de juros. E as entidades participantes do salão anunciam facilidades e linhas de crédito especiais para o evento.</p>
<p>Fonte: OESP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/salao-imobiliario-comeca-hoje-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro já financia 62% do valor do imóvel</title>
		<link>http://www.leardi.com.br/blog/brasileiro-ja-financia-62-do-valor-do-imovel/</link>
		<comments>http://www.leardi.com.br/blog/brasileiro-ja-financia-62-do-valor-do-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leardi.com.br/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[O percentual de financiamento dos imóveis vem crescendo nos últimos anos no país, atingindo no primeiro semestre uma média de 61,9% do valor total da moradia, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pela Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) que engloba todos os empréstimos feitos pelos bancos nesse período. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O percentual de financiamento dos imóveis vem crescendo nos últimos anos no país, atingindo no primeiro semestre uma média de 61,9% do valor total da moradia, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pela Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) que engloba todos os empréstimos feitos pelos bancos nesse período.</p>
<p>Em 2009, havia ficado em 61,1%, patamar bem acima do contabilizado um ano antes (58,6%). Os números registrados em 2004 (46,8%) e em 2005 (47,8%) mostram que os clientes dos bancos davam mais da metade do valor de entrada para realizar o sonho da casa própria naquela época.</p>
<p>Ao todo, nos primeiros seis meses deste ano, as operações de crédito imobiliário com recursos da poupança atingiram R$ 23,8 bilhões, registrando o melhor resultado para esse intervalo da série histórica, iniciada em 1967.</p>
<p>De acordo com Luiz Antônio França, presidente da Abecip, esse crescimento mostra “claramente uma antecipação de compras”, devido, principalmente, às condições de crédito mais favoráveis ao tomador do empréstimo, com taxas de juros menores e o alongamento dos prazos de pagamento.</p>
<p>Para o executivo, a tendência é que o percentual continue subindo e a experiência mundial mostra que 80% é um patamar considerado sustentável.</p>
<p>Fonte: TATIANA RESENDE</p>
<p>Folha de São Paulo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leardi.com.br/blog/brasileiro-ja-financia-62-do-valor-do-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

